Sizing and Measurements
Dress and Cape Measurements
| Age | Chest | Waist | Approx Height |
| 0-6m | TBC | TBC | TBC |
| 6-12m | 19”/47.5cm | 17”/43cm | 29”/74cm |
| 12-18m | 19.5”/49.5cm | 19”/47.5cm | 32.5”/83cm |
| 18-24m | 20.5”/52cm | 20”/50cm | 35”/89cm |
| 3 | 22"/56cm | 20½"/52cm | 38"/97cm |
| 4 | 23"/58cm | 21"/53cm | 41"/104cm |
| 5 | 24"/61cm | 21½"/55cm | 44"/112cm |
| 6 | 25"/64cm | 22"/56cm | 47"/119cm |
| 7 | 26"/66cm | 23"/58cm | 50"/127cm |
| 8 | 27"/69cm | 23½"/60cm | 52"/132cm |
| 9 | 28"/71cm | 24"/61cm | 54"/137cm |
| 10 | TBC | TBC | TBC |
| 11 | TBC | TBC | TBC |
| 12 | TBC | TBC | TBC |
| 13 | TBC | TBC | TBC |
Children Shoe Sizes
| UK | European |
| 5 | 22 |
| 6 | 23 |
| 7 | 24 |
| 8 | 25 |
| 9 | 27 |
| 10 | 28 |
| 11 | 29 |
| 12 | 31 |
| 13 | 32 |
Adult Shoe Sizes
| UK | European |
| 1 | 33 |
| 2 | 34 |
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 40 |
| 7 | 41 |
